NMRV 090 червячный мотор-редуктор, выпускаемый торговой маркой Motovario и относящийся к серии NMRV-Power. Вся линейка вплоть до 110 наименования изготавливается из алюминия. Поставляется полностью готовым к работе и не требующим техническое обслуживание. Синтетическое масло заправлено и рассчитано на весь срок службы. Объем заливки 1.15 литра, не требуется указывать предварительно монтажное положение.
В стандартной комплектации выпускаются редуктора с диапазоном передаточных чисел от 7.5 до 100.
| Электродвигатель 0.37kW | ||||||
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | ||
| Размер | Количество полюсов | |||||
| 19 | 130 | 50 | 80A | 6 | 5926 | |
| 16 | 147 | 60 | 7140 | |||
| 12 | 180 | 80 | 7859 | |||
| 0.55kW | ||||||
| 35 | 114 | 40 | 80A | 4 | 5383 | |
| 28 | 137 | 50 | 5799 | |||
| 23 | 158 | 60 | 6163 | |||
| 18 | 192 | 80 | 6783 | |||
| 14 | 225 | 100 | 7306 | |||
| 37 | 113 | 25 | 80B | 6 | 5333 | |
| 31 | 129 | 30 | 5667 | |||
| 23 | 163 | 40 | 6238 | |||
| 19 | 195 | 50 | 6719 | |||
| 16 | 220 | 60 | 7140 | |||
| 12 | 271 | 80 | 7859 | |||
| 9 | 311 | 100 | 8180 | |||
| 0.75kW | ||||||
| 70 | 82 | 40 | 80A | 2 | 4273 | |
| 56 | 98 | 50 | 4603 | |||
| 47 | 115 | 60 | 4891 | |||
| 35 | 143 | 80 | 5383 | |||
| 28 | 168 | 100 | 5799 | |||
| 56 | 106 | 25 | 80B | 4 | 4603 | |
| 47 | 121 | 30 | 4891 | |||
| 35 | 156 | 40 | 5383 | |||
| 28 | 187 | 50 | 5799 | |||
| 23 | 215 | 60 | 6163 | |||
| 18 | 262 | 80 | 6783 | |||
| 14 | 307 | 100 | 7306 | |||
| 46 | 128 | 20 | 80B/90S |
6 | 4951 | |
| 37 | 156 | 25 | 5333 | |||
| 31 | 178 | 30 | 5667 | |||
| 23 | 224 | 40 | 6238 | |||
| 18 | 269 | 50 | 6719 | |||
| 15 | 304 | 60 | 7140 | |||
| 12 | 374 | 80 | 7859 | |||
| 0.92kW | ||||||
| 70 | 107 | 20 | 80C | 4 | 4237 | |
| 56 | 130 | 25 | 4603 | |||
| 47 | 149 | 30 | 4891 | |||
| 35 | 191 | 40 | 5383 | |||
| 28 | 229 | 50 | 5799 | |||
| 23 | 264 | 60 | 6163 | |||
| 18 | 321 | 80 | 6783 | |||
| 14 | 377 | 100 |
7306 |
|||
| 1.10kW | ||||||
| 142 | 65 | 20 | 80B | 2 | 3391 | |
| 114 | 80 | 25 | 3653 | |||
| 95 | 92 | 30 | 3882 | |||
| 71 | 119 | 40 | 4273 | |||
| 57 | 143 | 50 | 4603 | |||
| 47 | 167 | 60 | 4891 | |||
| 35 | 208 | 80 | 5383 | |||
| 28 | 245 | 100 | 5799 | |||
| 70 | 128 | 20 | 80D/90S |
4 | 4273 | |
| 56 | 159 | 25 | 4603 | |||
| 47 | 178 | 30 | 4891 | |||
| 35 | 228 | 40 | 5383 | |||
| 28 | 274 | 50 | 5799 | |||
| 23 | 315 | 60 | 6163 | |||
| 18 | 384 | 80 | 6783 | |||
| 62 | 144 | 15 | 90L/100LR |
6 | 4498 | |
| 47 | 185 | 20 | 4951 | |||
| 37 | 226 | 25 | 5333 | |||
| 31 | 258 | 30 | 5667 | |||
| 23 | 325 | 40 | 6238 | |||
| 19 | 390 | 50 | 6719 | |||
| 16 | 441 | 60 | 7140 | |||
| 1.50kW | ||||||
| 187 | 68 | 15 | 80C | 2 | 3081 | |
| 141 | 90 | 20 | 80C/90S |
3391 | ||
| 112 | 110 | 25 | 3653 | |||
| 94 | 127 | 30 | 3882 | |||
| 70 | 163 | 40 | 4273 | |||
| 56 | 196 | 50 | 4630 | |||
| 47 | 229 | 60 | 4891 | |||
| 35 | 285 | 80 | 5383 | |||
| 140 | 91 | 10 | 90L/90LA |
4 | 3391 | |
| 93 | 134 | 15 | 3882 | |||
| 70 | 174 | 20 | 4273 | |||
| 56 | 212 | 25 | 4603 | |||
| 47 | 243 | 30 | 4891 | |||
| 35 | 311 | 40 | 5383 | |||
| 28 | 373 | 50 | 5799 | |||
| 23 | 430 | 60 | 6163 | |||
| 124 | 103 | 7.5 | 100L/100LA |
6 6 6 6 6 6 6 |
3570 | |
| 93 | 134 | 10 | 3929 | |||
| 62 | 196 | 15 | 4498 | |||
| 47 | 253 | 20 | 4951 | |||
| 37 | 308 | 25 | 5333 | |||
| 31 | 351 | 30 | 5667 | |||
| 23 | 444 | 40 | 6238 | |||
| 1.85kW | ||||||
| 187 | 85 | 7.5 | 90LB |
4 | 3081 | |
| 140 | 112 | 10 | 3391 | |||
| 93 | 165 | 15 | 3882 | |||
| 70 | 215 | 20 | 4273 | |||
| 56 | 262 | 25 | 4603 | |||
| 47 | 299 | 30 | 4891 | |||
| 28 | 461 | 50 | 5799 | |||
| 124 | 127 | 7.5 | 100LB |
6 | 3570 | |
| 93 | 165 | 10 | 3929 | |||
| 62 | 242 | 15 | 4498 | |||
| 47 | 312 | 20 | 4951 | |||
| 37 | 380 | 25 | 5333 | |||
| 31 | 433 | 30 | 5667 | |||
| 23 | 547 | 40 | 6238 | |||
| 2.20kW | ||||||
| 288 | 66 | 10 | 90L | 2 | 2692 | |
| 191 | 98 | 15 | 3081 | |||
| 143 | 129 | 20 | 3391 | |||
| 114 | 158 | 25 | 3653 | |||
| 95 | 183 | 30 | 3882 | |||
| 72 | 235 | 40 | 4273 | |||
| 57 | 283 | 50 | 4603 | |||
| 48 | 331 | 60 | 4891 | |||
| 189 | 100 | 7.5 | 100LA/112MR |
4 | 3081 | |
| 142 | 132 | 10 | 3391 | |||
| 95 | 193 | 15 | 3882 | |||
| 71 | 252 | 20 | 4273 | |||
| 57 | 307 | 25 | 4603 | |||
| 47 | 351 | 30 | 4891 | |||
| 36 | 450 | 40 | 5383 | |||
| 29 | 533 | 50 | 5799 | |||
| 124 | 151 | 7.5 | 112M/112MA |
6 | 3570 | |
| 93 | 197 | 10 | 3929 | |||
| 62 | 288 | 15 | 4498 | |||
| 47 | 370 | 20 | 4951 | |||
| 37 | 452 | 25 | 5333 | |||
| 31 | 515 | 30 | 5667 | |||
| 24 | 630 | 40 | 112M | 6238 | ||
| 3.00kW | ||||||
| 383 | 69 | 7.5 | 100L/100LA |
2 | 2446 | |
| 287 | 90 | 10 | 2692 | |||
| 191 | 133 | 15 | 3081 | |||
| 144 | 176 | 20 | 3391 | |||
| 115 | 215 | 25 | 3653 | |||
| 96 | 249 | 30 | 3882 | |||
| 72 | 319 | 40 | 4273 | |||
| 189 | 136 | 7.5 | 100LB/112MS |
4 | 3081 | |
| 142 | 180 | 10 | 3391 | |||
| 95 | 263 | 15 | 3882 | |||
| 71 | 343 | 20 | 4273 | |||
| 57 | 419 | 25 | 4603 | |||
| 47 | 478 | 30 | 4891 | |||
| 124 | 206 | 7.5 | 112MB |
6 | 3570 | |
| 93 | 268 | 10 | 3929 | |||
| 62 | 393 | 15 | 4498 | |||
| 47 | 505 | 20 | 4951 | |||
| 4.00kW | ||||||
| 383 | 92 | 7.5 | 100LB/112M/112MA |
2 | 2446 | |
| 287 | 120 | 10 | 2692 | |||
| 191 | 178 | 15 | 3081 | |||
| 144 | 234 | 20 | 3391 | |||
| 115 | 286 | 25 | 3653 | |||
| 96 | 331 | 30 | 3882 | |||
| 192 | 179 | 7.5 | 112M/112MA |
4 | 3081 | |
| 144 | 236 | 10 | 3391 | |||
| 96 | 346 | 15 | 3882 | |||
| 72 | 451 | 20 | 4273 | |||
| 4.80kW | ||||||
| 191 | 216 | 7.5 | 112MB |
4 | 3081 | |
| 143 | 285 | 10 | 3391 | |||
| 95 | 418 | 15 | 3882 | |||
| 72 | 545 | 20 | 4273 | |||
| 5.50kW | ||||||
| 388 | 125 | 7.5 | 112MB |
2 | 2446 | |
| 291 | 162 | 10 | 2692 | |||
| 194 | 241 | 15 | 3081 | |||
| 146 | 318 | 20 | 3391 | |||
Совместимость фланцев на входном валу:
В таблице указаны возможные конфигурации, основанные на геометрических критериях.
| PAM IEC | N | M | P | D | i | |||||||||||
| 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
| 100/112B5 |
180 |
215 | 250 | 28 | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | + | + | + | + |
| 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | 28 | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | + |
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | 24 | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| 801B14 | 80 | 100 | 120 | 19 | ||||||||||||
(♦) Возможна комбинация передаточных чисел двигателя; (**) невозможна; (+) не должна использоваться, вне гарантии.
Для редуктора NMRV090 выпускается цилиндрическая предступень в габарите HW040, с помощью которой диапазон расширяется до 875.
Для большей унификации производства в дополнении монтируются
- фланцы FA, FB, FC, FD, FE;
- защитный кожух;
- цельные односторонние или двусторонние выходные валы;
- реактивная штанга;
- ограничитель хода.








