Стандартный червячный редуктор NMRV 040 опционально может комплектоваться цилиндрической ступенью НА31. Изготавливается в литом алюминиевом корпусе. Рекомендовано использование синтетических смазочных материалов.
Габаритные размеры
| Motor | G4 | G5 | Pm | Dm | bm | tm | Вес(кг.) |
| 063 | 150 | 25 | 140 | 11 | 4 | 12.8 | 5.40 |
| 071 | 32 | 160 | 14 | 5 | 16.3 | 5.50 | |
| 080 | 42 | 200 | 19 | 6 | 21.8 | 5.70 |
Предступень выпускается с семью значениями понижающего коэффициента: 2.94, 3.87, 4.75, 5.10, 5.45, 6.30, 7.88. Общее передаточное число рассчитывается по формуле iобщ=iред*iступ.
| Электродвигатель 0.09kW | |||||
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий момент M2 (Nm) | iоб | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
| Размер | Количество полюсов | ||||
| 39 | 17 | 22.08 | 63A | 6 | 2217 |
| 36 | 19 | 23.75 | 2272 | ||
| 34 | 21 | 25.50 | 2326 | ||
| 29 | 22 | 29.44 | 2440 | ||
| 27 | 25 | 31.50 | 2496 | ||
| 24 | 28 | 35.63 | 2600 | ||
| 21 | 32 | 40.91 | 2723 | ||
| 19 | 32 | 44.17 | 2794 | ||
| 18 | 35 | 47.50 | 2862 | ||
| 16 | 41 | 54.55 | 2997 | ||
| 15 | 40 | 58.89 | 3075 | ||
| 14 | 47 | 63.00 | 3145 | ||
| 12 | 50 | 71.25 | 3276 | ||
| 11 | 59 | 78.75 | 3387 | ||
| 10 | 52 | 88.33 | 3490 | ||
| 9 | 67 | 94.50 | |||
| 8 | 68 | 102.00 | |||
| 8 | 73 | 109.09 | |||
| 7 | 80 | 127.50 | |||
| 7 | 84 | 118.13 | |||
| 6 | 80 | 154.67 | |||
| 6 | 82 | 142.50 | |||
| 5 | 94 | 163.64 | |||
| 0.12kW | |||||
| 61 | 15 | 22.08 | 63A | 4 | 1913 |
| 56 | 17 | 23.75 | 1959 | ||
| 46 | 20 | 29.44 | 2105 | ||
| 43 | 22 | 31.50 | 2153 | ||
| 38 | 24 | 35.63 | 2243 | ||
| 33 | 27 | 40.91 | 2349 | ||
| 30 | 28 | 44.17 | 2410 | ||
| 28 | 31 | 47.50 | 2469 | ||
| 25 | 35 | 54.55 | 2585 | ||
| 23 | 36 | 58.89 | 2652 | ||
| 21 | 40 | 63.00 | 2712 | ||
| 19 | 44 | 71.25 | 2826 | ||
| 17 | 50 | 78.75 | 2922 | ||
| 15 | 47 | 88.33 | 3036 | ||
| 14 | 57 | 94.50 | 3105 | ||
| 13 | 59 | 102.00 | 3185 | ||
| 12 | 63 | 109.09 | 3257 | ||
| 11 | 70 | 127.50 | 3431 | ||
| 11 | 72 | 118.13 | 3345 | ||
| 9 | 72 | 154.67 | 3490 | ||
| 9 | 72 | 142.50 | |||
| 8 | 81 | 163.64 | |||
| 7 | 93 | 189.00 | |||
| 39 | 23 | 22.08 | 63B | 6 | 2217 |
| 36 | 25 | 23.75 | 2272 | ||
| 34 | 27 | 25.50 | 2326 | ||
| 29 | 30 | 29.44 | 2440 | ||
| 27 | 34 | 31.50 | 2496 | ||
| 24 | 37 | 35.63 | 2600 | ||
| 21 | 42 | 40.91 | 2723 | ||
| 19 | 42 | 44.17 | 2794 | ||
| 18 | 47 | 47.50 | 2862 | ||
| 16 | 54 | 54.55 | 2997 | ||
| 15 | 54 | 58.89 | 3075 | ||
| 14 | 63 | 63.00 | 3145 | ||
| 12 | 67 | 71.25 | 3276 | ||
| 11 | 78 | 78.75 | 3387 | ||
| 10 | 69 | 88.33 | 3490 | ||
| 9 | 89 | 94.50 | |||
| 8 | 91 | 102.00 | |||





