NMRV 150 самый большой червячный мотор-редуктор, выпускаемый производителем промышленного оборудования Motovario. Корпус отливается из сверхпрочного чугуна марки G200. Данный типоразмер оснащен сливной пробкой для отслеживания уровня и замены смазки. Рекомендовано использомать синтетические масла(ENI), позволяющие работать при температурах (-25) ÷ (+50)°C.
По приведенным ниже таблицам можно подобрать редуктор NMRV150 с нужным передаточным числом и желаемыми крутящими характеристиками выходного вала.
| Электродвигатель 1.10kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
| Размер | Количество полюсов | ||||
| 19 | 409 | 50 | 100LR | 6 | 15182 |
| 16 | 471 | 60 | 100LR | 6 | 16133 |
| 12 | 584 | 80 | 100LR | 6 | 17757 |
| 10 | 675 | 100 | 100LR | 6 | 18000 |
| Электродвигатель 1.50kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
| Размер | Количество полюсов | ||||
| 19 | 870 | 50 | 100L/100LA | 6 | 15182 |
| 16 | 656 | 60 | 100L/100LA | 6 | 16133 |
| 12 | 813 | 80 | 100L/100LA | 6 | 17757 |
| 9 | 940 | 100 | 100L/100LA | 6 | 18000 |
| Электродвигатель 1.85kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
| Размер | Количество полюсов | ||||
| 19 | 703 | 50 | 100LB | 6 | 15182 |
| 16 | 809 | 60 | 100LB | 6 | 16133 |
| 13 | 1003 | 80 | 100LB | 6 | 17757 |
| 9 | 1159 | 100 | 100LB | 6 | 18000 |
| Электродвигатель 2.20kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
| Размер | Количество полюсов | ||||
| 28 | 570 | 50 | 100LA/112MR | 4 | 13103 |
| 24 | 657 | 60 | 100LA/112MR | 4 | 13924 |
| 19 | 836 | 50 | 112M/112MA | 6 | 15182 |
| 18 | 817 | 80 | 100LA/112MR | 4 | 15325 |
| 16 | 962 | 60 | 112M/112MA | 6 | 16133 |
| 14 | 962 | 100 | 100LA/112MR | 4 | 16508 |
| 12 | 1193 | 80 | 112M/112MA | 6 | 17757 |
| 9 | 1378 | 100 | 112M/112MA | 6 | 18000 |
| Электродвигатель 3.00kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
| Размер | Количество полюсов | ||||
| 48 | 507 | 20 | 132S/132SA | 6 | 11186 |
| 38 | 627 | 25 | 132S/132SA | 6 | 12050 |
| 32 | 734 | 30 | 132S/132SA | 6 | 12805 |
| 28 | 777 | 50 | 100LB/112MS | 4 | 13103 |
| 24 | 907 | 40 | 132S/132SA | 6 | 14094 |
| 24 | 896 | 60 | 100LB/112MS | 4 | 13924 |
| 19 | 1140 | 50 | 112MB/132S/132SA | 6 | 15182 |
| 18 | 1114 | 80 | 100LB/112MS | 4 | 15325 |
| 16 | 1312 | 60 | 112MB/132S/132SA | 6 | 16133 |
| 12 | 1627 | 80 | 112MB | 6 | 17757 |
| Электродвигатель 4.00kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
| Размер | Количество полюсов | ||||
| 48 | 676 | 20 | 132MA | 6 | 11186 |
| 38 | 836 | 25 | 132MA | 6 | 12050 |
| 32 | 979 | 30 | 132MA | 6 | 12805 |
| 29 | 1021 | 50 | 112M/112MA | 4 | 13103 |
| 24 | 1210 | 40 | 132MA | 6 | 14094 |
| 24 | 1178 | 60 | 112M/112MA | 4 | 13924 |
| 19 | 1472 | 50 | 132MA | 6 | 15182 |
| 16 | 1695 | 60 | 132MA | 6 | 16133 |
| Электродвигатель 4.80kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
| Размер | Количество полюсов | ||||
| 29 | 1234 | 50 | 112MB | 4 | 13103 |
| 24 | 1423 | 60 | 112MB | 4 | 13924 |
| Электродвигатель 5.50kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
| Размер | Количество полюсов | ||||
| 73 | 630 | 20 | 132MS/132S | 4 | 9654 |
| 58 | 770 | 25 | 132MS/132S | 4 | 10400 |
| 48 | 930 | 20 | 132MB | 6 | 11186 |
| 48 | 913 | 30 | 132MS/132S | 4 | 11051 |
| 38 | 1149 | 25 | 132MB | 6 | 12050 |
| 36 | 1145 | 40 | 132MS/132S | 4 | 12163 |
| 32 | 1346 | 30 | 132MB | 6 | 12805 |
| 29 | 1395 | 50 | 132MS/132S | 4 | 13103 |
| 24 | 1663 | 40 | 132MB | 6 | 14094 |
| 19 | 2024 | 50 | 132MB | 6 | 15182 |
| Электродвигатель 7.50kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
| Размер | Количество полюсов | ||||
| 129 | 498 | 7.5 | 160M | 6 | 8067 |
| 97 | 657 | 10 | 160M | 6 | 8878 |
| 73 | 860 | 20 | 132MA/132M | 4 | 9654 |
| 65 | 964 | 15 | 160M | 6 | 10163 |
| 58 | 1050 | 25 | 132MA/132M | 4 | 10400 |
| 49 | 1255 | 20 | 160M | 6 | 11186 |
| 48 | 1245 | 30 | 132MA/132M | 4 | 11051 |
| 39 | 1551 | 25 | 160M | 6 | 12050 |
| 36 | 1561 | 40 | 132MA/132M | 4 | 12163 |
| Электродвигатель 9.20kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
| Размер | Количество полюсов | ||||
| 73 | 1054 | 20 | 132MB | 4 | 9654 |
| 58 | 1288 | 25 | 132MB | 4 | 10400 |
| Электродвигатель 11.00kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
| Размер | Количество полюсов | ||||
| 192 | 498 | 7.5 | 160MA/160S | 4 | 6962 |
| 144 | 657 | 10 | 160MA/160S | 4 | 7663 |
| 129 | 731 | 7.5 | 160L | 6 | 8067 |
| 97 | 964 | 10 | 160L | 6 | 8878 |
| 96 | 963 | 15 | 160MA/160S | 4 | 8771 |
| 72 | 1269 | 20 | 132MC/160MA/160S | 4 | 9654 |
| 65 | 1413 | 15 | 160L | 6 | 10163 |
| 49 | 1841 | 20 | 160L | 6 | 11186 |
| Электродвигатель 15.00kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий выходной момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
| Размер | Количество полюсов | ||||
| 197 | 663 | 7.5 | 160LA | 4 | 6962 |
| 148 | 874 | 10 | 160LA | 4 | 7663 |
| 98 | 1282 | 15 | 160LA | 4 | 8771 |
-
Совместимость фланцев со стороны двигателя:
| PAM IEC | N | M | P | D | i | |||||||||||
| 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
| 160B5 | 250 | 300 | 350 | 42 | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | ** | ** | ** | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ** | ** |
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
(♦) Возможна комбинация передаточных чисел двигателя; (**) невозможна.
- Габаритные размеры
| A | A1 | B | D1 j6 | G | G1 | G3 | H | H1 | I | K | KE | L |
| 240 | 240 | 80 | 35 | 210 | 200 | 175 | 170 | 170 | 150 | 145 | M12*21 | 185 |
| M | N | N1 | O | P | Q | R | S | S1 | V | W | b1 | t1 | f1 | D H8 | b | t | T |
| 215 | 180 | 96 | 18 | 250 | 180 | 230 | 18 | 18 | 120 | 45 | 10 | 38 | M12 | 50 | 14 | 53.8 | 72.5 |
-
Доступен только боковой фланец FA
| FA | ||||||||
| KA | KB | KC | KN | KM | KO | KP | KQ | KW |
| 155 | 15 | 6 | 180 | 255 | 16(n08) | 320 | 290 | 22.50 |
- Монтажные положения реактивной штанги, при условии ее применения, сведены в таблицу:
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | ||||||||
| J | K | J | K | J | K | J | K | J | K | J | K | J | K | J | K |
| + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |








