Червячный редуктор SW 063 выпускается производителем промышленного оборудования Motovario. Относится к серии VSF, изготовляемой в литых алюминиевых корпусах. По своим техническим характеристикам, сфере применения, дополнительным аксессуарам является полным аналогом линейки NMRV. Отличается меньшим весом и компактным исполнением. При эксплуатации рекомендовано использовать синтетическое масло, объем заливки 0.3 литра не зависит от монтажного положения.
Для экономии пространства и производственных площадей имеется возможность установить мотор-редуктор в нужном направлении. При заказе укажите один из предложенных в таблице вариантов.
| Стандартная реализация | |
| PA/PAS | |
| PB/PBS | |
| PV/PVS |
Габариты
| PA/PB/PV | |||
| G | 95 | A | 95 |
| G1 | 112 | C | 140 |
| G3 | 75 | EA | 202 |
| H | 66 | EB | 170 |
| H1 | 72 | EC | 195 |
| I | 63 | F | 2 |
| KE | M8*14 | H2 | 100 |
| M | 95 | K0 | 111 |
| N | 80 | K1 | / |
| N1 | 53 | L | 138 |
| P | 110 | O | 12 |
| R | 102 | R1 | 37 |
| W | 45 | S | 10 |
| B | 40 | ||
| D1j6 | 19 | ||
| b1 | 6 | ||
| t1 | 21.5 | ||
| f1 | M6 | ||
-
Может монтироваться любой из боковых фланцев
| KA | KB | KC | KN | KM | KO | KP | KQ | KT | KW | |
| FA | 82 | 10 | 6 | 115 | 150 | 11(n04) | 180 | 142 | 450 | |
| FB | 112 | |||||||||
| FC | 98 | 5 | 130 | 165 | 200 | 80 | ||||
| FD | 107 | |||||||||
| FE | 80.5 | 16.5 | 110 | 130 | 160 |
| Электродвигатель 0.18kW | |||||
| Выходные обороты n2 (rpm) | Крутящий момент M2 (Nm) | Передаточное число i | Мотор | Радиальная нагрузка Fr2 (N) | |
| Размер | Количество полюсов | ||||
| 23 | 50 | 40 | 71A | 6 | 4776 |
| 18 | 59 | 50 | 5145 | ||
| 15 | 68 | 60 | 5467 | ||
| 11 | 81 | 80 | 6018 | ||
| 9 | 92 | 100 | 6270 | ||
| 0.25kW | |||||
| 56 | 34 | 25 | 71A | 4 | 3524 |
| 35 | 49 | 40 | 4122 | ||
| 23 | 65 | 60 | 4719 | ||
| 17 | 80 | 80 | 5193 | ||
| 14 | 89 | 100 | 5595 | ||
| 45 | 41 | 20 | 71B | 6 | 3791 |
| 36 | 50 | 25 | 4084 | ||
| 30 | 57 | 30 | 4339 | ||
| 23 | 70 | 40 | 4776 | ||
| 18 | 82 | 50 | 5145 | ||
| 15 | 94 | 60 | 5467 | ||
| 11 | 112 | 80 | 6018 | ||
| 9 | 127 | 100 | 6270 | ||
| 0.37kW | |||||
| 113 | 26 | 25 | 71A | 2 | 2797 |
| 71.0 | 38 | 40 | 3272 | ||
| 55 | 45 | 50 | 3524 | ||
| 47 | 52 | 60 | 3745 | ||
| 35 | 64 | 80 | 4122 | ||
| 28 | 74 | 100 | 4440 | ||
| 69 | 42 | 20 | 71B | 4 | 3272 |
| 55 | 51 | 25 | 3224 | ||
| 46 | 56 | 30 | 2865 | ||
| 35 | 73 | 40 | 4122 | ||
| 28 | 86 | 50 | 4440 | ||
| 23 | 97 | 60 | 4719 | ||
| 17 | 119 | 80 | 5193 | ||
| 14 | 133 | 100 | 5595 | ||
| 59 | 49 | 15 | 71C/80A | 6 | 3444 |
| 44 | 63 | 20 | 3791 | ||
| 35 | 76 | 25 | 4084 | ||
| 29 | 86 | 30 | 4339 | ||
| 22 | 106 | 40 | 4776 | ||
| 18 | 124 | 50 | 5145 | ||
| 15 | 142 | 60 | 5467 | ||
| 11 | 170 | 80 | 6018 | ||
| 0.37kW | |||||
| 141 | 32 | 20 | 71B | 2 | 2597 |
| 112 | 39 | 25 | 2797 | ||
| 94 | 44 | 30 | 29373 | ||
| 70 | 57 | 40 | 3272 | ||
| 56 | 67 | 50 | 3524 | ||
| 47 | 77 | 60 | 3745 | ||
| 35 | 96 | 80 | 4122 | ||
| 28 | 110 | 100 | 4440 | ||
| 91 | 48 | 15 | 71C/80A | 4 | 2973 |
| 69 | 63 | 20 | 3272 | ||
| 55 | 76 | 25 | 3524 | ||
| 46 | 86 | 30 | 3745 | ||
| 34 | 109 | 40 | 4122 | ||
| 27 | 128 | 50 | 4440 | ||
| 23 | 145 | 60 | 4719 | ||
| 18 | 174 | 80 | 5193 | ||
| 93 | 48 | 10 | 80B | 6 | 3009 |
| 62 | 69 | 15 | 3444 | ||
| 47 | 88 | 20 | 3791 | ||
| 37 | 107 | 25 | 4084 | ||
| 31 | 120 | 30 | 4339 | ||
| 23 | 149 | 40 | 4776 | ||
| 19 | 175 | 50 | 5145 | ||
| 16 | 200 | 60 | 5467 | ||
| 0.75kW | |||||
| 187 | 33 | 15 | 71C/80A | 2 | 2359 |
| 140 | 43 | 20 | 2597 | ||
| 112 | 53 | 25 | 2797 | ||
| 93 | 61 | 30 | 2973 | ||
| 70 | 78 | 40 | 3272 | ||
| 56 | 92 | 50 | 3524 | ||
| 47 | 106 | 60 | 3745 | ||
| 187 | 34 | 7.5 | 80B | 4 | 2359 |
| 140 | 45 | 10 | 2597 | ||
| 93 | 64 | 15 | 2973 | ||
| 70 | 84 | 20 | 3272 | ||
| 56 | 101 | 25 | 3524 | ||
| 47 | 115 | 30 | 3745 | ||
| 35 | 145 | 40 | 4122 | ||
| 28 | 171 | 50 | 4440 | ||
| 24 | 189 | 60 | 4719 | ||
| 123 | 51 | 7.5 | 80C/90S | 6 | 2734 |
| 92 | 66 | 10 | 3009 | ||
| 61 | 96 | 15 | 3444 | ||
| 46 | 121 | 20 | 3791 | ||
| 37 | 148 | 25 | 4084 | ||
| 31 | 166 | 30 | 4339 | ||
| 23 | 206 | 40 | 4776 | ||
| 0.92kW | |||||
| 187.0 | 42 | 7.50 | 80C | 4 | 2359 |
| 140.0 | 55 | 10.00 | 2597 | ||
| 93.0 | 79 | 15.00 | 2973 | ||
| 70.0 | 103 | 20.00 | 3272 | ||
| 56.0 | 124 | 25.00 | 3524 | ||
| 47.0 | 141 | 30.00 | 3745 | ||
| 35.0 | 178 | 40.00 | 4122 | ||
| 1.10kW | |||||
| 379.0 | 25 | 7.50 | 80B | 2 | 1873 |
| 284 | 33 | 10.00 | 2061 | ||
| 189.0 | 48 | 15.00 | 2359 | ||
| 142.0 | 63 | 20.00 | 2597 | ||
| 114.0 | 77 | 25.00 | 2797 | ||
| 95.0 | 88 | 30.00 | 2973 | ||
| 71.0 | 113 | 40.00 | 3272 | ||
| 57.0 | 134 | 50.00 | 3524 | ||
| 188.0 | 50 | 7.50 | 80D/90S | 4 | 2359 |
| 141.0 | 65 | 10.00 | 2597 | ||
| 93.0 | 95 | 15.00 | 2973 | ||
| 70.0 | 123 | 20.00 | 3272 | ||
| 56.0 | 148 | 25.00 | 3524 | ||
| 47.0 | 169 | 30.00 | 3745 | ||
| 35.0 | 212 | 40.00 | 4122 | ||
| 124.0 | 75 | 7.50 | 90L | 6 | 2734 |
| 93.0 | 96 | 10.00 | 3009 | ||
| 62.0 | 139 | 15.00 | 3444 | ||
| 47.0 | 176 | 20.00 | 3791 | ||
| 38.0 | 212 | 25.00 | 4084 | ||
| 31.0 | 241 | 30.00 | 4339 | ||








